Pezzi di ricambio per assali per veicoli commerciali, accessori per semirimorchi, assali per semirimorchi a pianale ribassato in vendita
Panoramica Specifiche del prodotto Visualizzazione del prodotto Prodotti correlati Imballaggio e trasporto Foto del clie
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Assistenza clienti | Assistenza clienti |
Condizione | Nuovo |
Applicazione | trailer |
Certificazione | CE, ISO |
Materiale | Stahl |
Tip | Assi anteriori |
Capacità massima (T) | 12,13,14,16,18 |
12 Sperone (mm) | 1840,1860 |
L3 Interasse sede molla (mm) | 940.950 |
Tubo dell'asse (mm) | 150X150X12/14/16/18 |
L4 Gm Interasse del canale freno (M | 440.375.380 |
Stollen | 10-M22X1,5 ISO |
D1 PKD (mm) | 335 |
D2 Lochdurchmesser(mm) | 281 |
Lunghezza totale L1 (mm) | 2172,2170,2222,2293 |
Uso consigliato di Rimis | 7,5V-20,8,00V-20 |
Peso per asse (kg) | 380.381.412.439.454 |
Pacchetto di trasporto | Esportazione standard |
Origine | Cina |
Codice HS | 871690 |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Descrizione del prodotto
specifiche di prodotto
Tipo di asse | L4 | Dove riparare | Birra chiara | ||||||||||
Massimo | L2 | L3 | Centro G.M | Stollen | L1 | Sono Rand | asse | ||||||
capacità | sbarra | Dimensioni del freno | Centro | Achsrohr | distanza | D1 | D2 | In totale | Consigliato | Peso | |||
(T) | (mm) | (mm) | distanza da | (mm) | da Freno | PCD | Lago | Lungo | utilizzo | (kg) | |||
Federsitz | Camera | (mm) | diametro | (mm) | |||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||
CK12FB03G1DE | 12 | 1840 | ∈420x180 | ≥940 | 150x150x12 | 440 | 10-M22x1,5 | 335 | 281 | 2172 | 7,5V-20 | 380 | (orecchio) 33213 (interno) 33118 |
CK13FB03G2DE | 13 | 1840 | ∈420x200 | ≥940 | 150x150x12 | 375 | 10-M22x1,5 | 335 | 281 | 2170 | 7,5V-20 | 381 | |
CK14FB03G2FG | 14 | 1860 | ∈420x200 | ≥950 | 150x150x14 | 380 | 10-M22x1,5 | 335 | 281 | 2222 | 8,00 V-20 | 412 | (Esterno)33215 dnneri32219 |
CK16FB0GG2HI | 16 | 1860 | ∈420x200 | ≥950 | 150x150x16 | 380 | 10-M22x1,5 | 335 | 281 | 2293 | 8,50V-20 | 439 | (Esterno) 32314 (Interno) 32222 |
CK18FBC3GHI | 18 | 1860 | ∈420x220 | ≥950 | 150x150x18 | 380 | 10-M22x1,5 | 335 | 281 | 2293 | 8,50V-20 | 454 | (Esterno) 32314 (Interno) 32222 |
Presentazione della merce
Prodotti correlati Assi azionati materiali agricoli dell'albero motore Dia15*6 Gcr15 Rimorchio leggero, 1.000 kg, asse di torsione quadrato a 5 fori, regolato in fabbrica Sospensioni meccaniche per rimorchi e semirimorchi di concezione americana Torre per carichi pesanti da 24 a 32 t con sospensione del carrello a punto singolo a forma di cuore