Assale anteriore dell'asse motore del trattore agricolo Rongnan del modello 284
Informazioni sul prodotto: >>Adozione di tecnologie avanzate dell'asse motore in patria e all'estero; >>Utilizzando un
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 284 |
Tip | Rn45 |
Certificazione | ISO9001 |
Parti del sistema di azionamento | Assale anteriore |
Colore | Schwarz |
Modello | 284 |
Potenza | 30-50 CV |
Pacchetto di trasporto | Telaio in ferro |
specifica | 1230*470*460 |
marchio | Marina militare |
Origine | Cina |
Codice HS | 8708507190 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto:>>Adozione di tecnologie avanzate per gli assi motori in patria e all'estero;
>>Utilizzando un albero di trasmissione disposto centralmente e un perno di articolazione del tipo a perno centrale;
>> La struttura interna prevede decelerazione centrale, differenziale a ingranaggi e decelerazione finale con doppia coppia conica; Utilizzando un alloggiamento dell'asse completo che abbia una buona rigidità;
>>Utilizzando un cilindro dell'olio disposto al centro con struttura compatta e bell'aspetto;
>>Nella posizione di sterzo del perno principale all'estremità viene utilizzata una struttura portante scorrevole in materiale composito, che rende lo sterzo leggero e flessibile;
>>L'elevata altezza da terra può migliorare la capacità di passaggio del trattore;
>>Tre tipi di assali motore, compresi quelli larghi, medi e stretti, possono soddisfare le esigenze di vari trattori agricoli.
>>Adattivo per trattori a trazione integrale da 30-40 CV;
Parametri tecnici:
Parametri di prestazione | Assale anteriore RN45S (284) | |
rapporto di guida | 15.831 | |
Dimensione del contorno | 1230×470×460 | |
Albero di trasmissione dell'asse anteriore | Albero motore posizionato centralmente | |
Parametri dell'onda di ingresso | m=2 z=14 a=30° | |
Bullone di collegamento tra mozzo e raggio | 6×M14×1,5 | |
Distanza tra i raggi (mm) | 1178/1378 (facoltativo) | |
La pressione dell'olio idraulico | 10±0,5 | |
Capacità di carico (kN) | 9 | |
Peso netto (KG) senza olio | 148 | |
Volume dell'olio | Invia (L) | 4.6 |
Runde Kanté (L) | 1.8 | |
Posizione dell'asse anteriore | Angolo di estroversione della ruota anteriore | 3° |
Introversionswinkel | 10° | |
Angolo retroverso | 0 | |
Fascia frontale (mm) | 4~10 | |
Metodo del prestito | Sterzo a collegamento fluido | |
Angolo di rotazione dell'asse anteriore | 10° | |
Angolo massimo di sterzata della ruota anteriore | 44° | |
Cilindro di controllo | Tipo di cilindro idraulico dello sterzo | Bidirezionale medio |
Diametro cilindro sterzo idraulico (mm) | 40 | |
Numero di cilindri idraulici dello sterzo | 1 | |
Percorso idraulico dell'albero (mm) | 140 |
Prodotti correlati
-
12t Germania Tipo Asse Carrello Asse Sospensione Asse Rimorchio
-
Nuovo semirimorchio personalizzato di buona qualità ed economicamente vantaggioso, assali BPW/SAF, carico di carico agricolo 50 tonnellate a basso prezzo
-
Factory Outlet Nuovo semirimorchio economico Asse per rimorchio tipo americano 14t
-
Asse per semirimorchio posteriore con asse agricolo da 5 tonnellate del produttore cinese