Sospensione del carrello delle parti del rimorchio 24t 28t 32t in vendita
1. Sulla sospensione Wondee Bogie dal 19992. 20 anni di esperienza con i componenti delle sospensioni Bogie3. 1 anno di
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Assistenza clienti | E |
Garanzia | E |
Materiale | acciaio inossidabile |
Certificazione | ISO/TS16949 |
fare una macchina | Volkswagen, Benz, Hyundai, Toyota, Nissan, Ford, Volvo, Mazda, Kia |
Posizione | posteriore |
OEM | NO |
Tip | Drehgestell |
Nome | Sospensione boogie |
capacità | 24t 28t 32t 36t |
Birra chiara | 33118 33213/33215 32219/32314 32222 |
Portaasse | Quadrato 150X150 |
Codici HS | 87169000 |
Capacità produttive | 1000 set/mese |
marchio | Meraviglioso |
Certificati | ISO9001:2000/TS16949 |
Modello | BPW |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza, 6 set/1X20′cntr. |
specifica | 24T, 28T, 32T |
marchio | MERAVIGLIOSO |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
1. Sulla sospensione Wondee Bogie dal 19992. 20 anni di esperienza con i componenti delle sospensioni Bogie3. 1 anno di garanzia di qualità4. Certificato ISO, TS169495. Servizio 7x16 ore6. Disponibili sospensioni personalizzate del carrello OEM ODM 7. 4 uffici globali
MERAVIGLIOSO Best Einpunktaufhängung
Wondee Autoparts fornisce parti di ricambio per rimorchi da oltre 20 anni.
Puoi contare su questo perché WONDEE crede sempre nell'alta qualità e nel servizio premuroso.
1. Ha superato l'autenticazione standard del sistema di controllo qualità internazionale ISO e TS16949
2. Sistema di controllo qualità rigoroso per garantire la nostra eccellente qualità del prodotto.
3. I prodotti sono popolari nel mercato globale, compresi i mercati nordamericani, sudamericani, europei, africani e del sud-est asiatico.
4: Wondee fornisce anche sospensioni meccaniche con sospensioni a 2, 3 e 4 assi
Parametro della data del carrello WONDEE:
Carrello a razze e tamburo con piastra alta per semirimorchi e autocarri:
Tipo di raggio | |||||||
Art.-No. | Nennlast (kg) | Peso (kg) | Tipo di cuscinetto | Pastiglia freno (mm) | Doppia distanza (mm) | Molla a balestra (mm) | Supporto (mm) |
WBHS24-01 | 24000 | 2150 | 33213/33118 | F 420*200 | 1850 | 980 | 1500 |
WBHS28-01 | 28000 | 2550 | 33215/32219 | F 420*200 | 1900 | 900 | 1550 |
WBHS32-01 | 32000 | 2600 | 32314/32222 | F 420*200 | 1900 | 900 | 1550 |
Tipo di tamburo | |||||||
Art.-No. | Nennlast (kg) | Peso (kg) | Tipo di cuscinetto | Pastiglia freno (mm) | Sperone (mm) | Molla a balestra (mm) | Supporto (mm) |
WBHD24-01 | 24000 | 1850 | 33213/33118 | F 420*200 | 1840 | 980 | 1400 |
WBHD28-01 | 28000 | 2320 | 33215/32219 | F 420*200 | 1840 | 900 | 1550 |
WBHD32-01 | 32000 | 2320 | 32314/32222 | F 420*200 | 1840 | 900 | 1550 |
Carrelli a razze e tamburi bassi per semirimorchi e autocarri:
Prodotti correlati
-
Parti del rimorchio fornite dalla fabbrica, assale BPW tedesco in vendita
-
Molla per rimorchi leggeri, sospensioni per ricambi auto
-
Parti del camion di montaggio del motore del corpo della vernice cromata per Mitsubishi Fuso Super Great Canter Figther F420/F380/Fb511/Fe647/Fn628/FM618/Fn627/FM617/FM1524/F320/F380
-
Aste di torsione V per ricambi auto Volvo 20741703