Sospensione Bogie Boogie 24t 28t 32t 36t per semirimorchio
1. Sulla sospensione Wondee Bogie dal 19992. 20 anni di esperienza con i componenti delle sospensioni Bogie3. 1 anno di
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Tipo di raggio |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza, 6 set/1X20′cntr. |
specifica | 24T, 28T, 32T |
marchio | MERAVIGLIOSO |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
1. Sulla sospensione Wondee Bogie dal 19992. 20 anni di esperienza con i componenti delle sospensioni Bogie3. 1 anno di garanzia di qualità4. Certificato ISO, TS169495. Servizio 7x16 ore6. Disponibili sospensioni personalizzate del carrello OEM ODM 7. 4 uffici globali
MERAVIGLIOSO Best Einpunktaufhängung
Wondee Autoparts fornisce parti di ricambio per rimorchi da oltre 20 anni.
Puoi contare su questo perché WONDEE crede sempre nell'alta qualità e nel servizio premuroso.
1. Ha superato l'autenticazione standard del sistema di controllo qualità internazionale ISO e TS16949
2. Sistema di controllo qualità rigoroso per garantire la nostra eccellente qualità del prodotto.
3. I prodotti sono popolari nel mercato globale, compresi i mercati nordamericani, sudamericani, europei, africani e del sud-est asiatico.
4: Wondee fornisce anche sospensioni meccaniche con sospensioni a 2, 3 e 4 assi
Foto della sospensione del carrello WONDEE:
Parametro della data del carrello WONDEE:
Tipo di piastra alta:
Tipo di raggio | |||||||
Art.-No. | Nennlast (kg) | Peso (kg) | Tipo di cuscinetto | Pastiglia freno (mm) | Doppia distanza (mm) | Molla a balestra (mm) | Supporto (mm) |
WBHS24-01 | 24000 | 2150 | 33213/33118 | F 420*200 | 1850 | 980 | 1500 |
WBHS28-01 | 28000 | 2550 | 33215/32219 | F 420*200 | 1900 | 900 | 1550 |
WBHS32-01 | 32000 | 2600 | 32314/32222 | F 420*200 | 1900 | 900 | 1550 |
Tipo di tamburo | |||||||
Art.-No. | Nennlast (kg) | Peso (kg) | Tipo di cuscinetto | Pastiglia freno (mm) | Sperone (mm) | Molla a balestra (mm) | Supporto (mm) |
WBHD24-01 | 24000 | 1850 | 33213/33118 | F 420*200 | 1840 | 980 | 1400 |
WBHD28-01 | 28000 | 2320 | 33215/32219 | F 420*200 | 1840 | 900 | 1550 |
WBHD32-01 | 32000 | 2320 | 32314/32222 | F 420*200 | 1840 | 900 | 1550 |
Tipologia piastra bassa:
Tipo di raggio | |||||||
Art.-No. | Nennlast (kg) | Peso (kg) | Tipo di cuscinetto | Pastiglia freno (mm) | Doppia campata (mm) | Molla a balestra (mm) | Supporto (mm) |
WBLS24-01 | 24000 | 2100 | 33213/33118 | F 420*200 | 1870 | 980 | 1400 |
WBLS28-01 | 28000 | 2380 | 33215/32219 | F 420*200 | 1870 | 900 | 1550 |
WBLS32-01 | 32000 | 2380 | 32314/32222 | F 420*200 | 1870 | 900 | 1550 |
Tipo di tamburo | |||||||
Art.-No. | Nennlast (kg) | Peso (kg) | Tipo di cuscinetto | Pastiglia freno (mm) | |||
Prodotti correlati
-
Rimorchio per barca per carichi pesanti da 10.000 libbre, rimorchio per camper, asse per rimorchio agricolo con tamburo del freno a disco
-
Rimorchio per autocarri pesanti Luen ricambi per rimorchio sospensione a punto singolo Sospensione per camion 24/28/32t
-
Acciaio, gomma Sì, etichetta privata o CCR Accessori per auto Giunto sferico per sospensione
-
La tedesca Type 16t assembla assali sterzanti posteriori per camion per rimorchi. Asse sterzante posteriore con asse di tipo americano da 25 tonnellate