
Asse per rimorchio tedesco tipo 12t
Asse 12T stile tedesco. Lunghezza catena opzionale disponibile. Come opzione sono disponibili anche altri psec. Speci
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | Stile tedesco12T |
| Scala | Robusto |
| Componenti | Assi per rimorchi |
| Capacità di carico | 12 t |
| Pacchetto di trasporto | Un container da 20 piedi può caricare circa 60 pezzi |
| specifica | 12T |
| marchio | JLB |
| Origine | Qingdao |
| Codice HS | 871690 |
| Capacità produttiva | 20 metri cubi/metri cubi a settimana |
Descrizione del prodotto
Asse 12T stile tedescoLunghezza guida opzionale disponibile
Come opzione sono disponibili anche altri psec
Specifiche standard internazionali
Asse 12T stile tedesco
Con alta qualità e miglior prezzo
Standard Internazionali
Il tuo cliente può anche fornire le proprie specifiche

| SPECIFICHE DELL'ASSE TEDESCO | ||||||||||||
| Tipo di asse | DIMENSIONE DEL FRENO | FISSAGGIO RUOTA | N.XDIMENSIONE DEL BULLONE DELLA RUOTA (DIMENSIONE A) | RADREG. (ABM.B) | DIM D | LAGER | DIMENSIONE MINIMA DELLA RUOTA | BALKENGRÖSSE | Lunghezza binario (dimensione C) | CAPACITÀ DELL'ASSE | INSTALLAZIONE DEL SEDILE A MOLLA | PESO |
| KMD1218I | 420X180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 711,5 | 33213 33118 | 20'' | Quadrato150 | 1840 mm | 12T | ≤450 | 370 chilogrammi |
| KMD1218J | 420X180 | JAP | 8xM20x285 | 221 | 711,5 | 33213 33118 | 20'' | Quadrato150 | 1840 mm | 12T | ≤450 | 370 chilogrammi |
| KMD1220I | 420X200 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721,5 | 33213 33118 | 20'' | Quadrato150 | 1840 mm | 13t | ≤450 | 397 chilogrammi |
| KMD1418I | 420X180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 733 | 33215 32219 | 20'' | Quadrato150 | 1840 mm | 14T | ≤450 | 400 chilogrammi |
| KMD1420I | 420X200 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 743 | 33215 32219 | 20'' | Quadrato150 | 1840 mm | 14T | ≤450 | 417 chilogrammi |
| KMD1618I | 420X180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 723 | 32314 32222 | 20'' | Quadrato150 | 1870 mm | 16T | ≤450 | 450 chilogrammi |
| KMD1620I | 420X200 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 733 | 32314 32222 | 20'' | Quadrato150 | 1870 mm | 16T | ≤450 | 459 chilogrammi |
| KMD1622I | 420X220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 733 | 32314 32222 | 20'' | Quadrato150 | 1870 mm | 16T | ≤450 | 465 chilogrammi |
Prodotti correlati
-
![Parti del semirimorchio di vendita calda asse tedesco 16t]()
Parti del semirimorchio di vendita calda asse tedesco 16t
-
![Assale per rimorchio americano a pianale ribassato da 11 tonnellate e 13 tonnellate]()
Assale per rimorchio americano a pianale ribassato da 11 tonnellate e 13 tonnellate
-
![Nuovo semirimorchio personalizzato di buona qualità ed economicamente vantaggioso, assali BPW/SAF, carico di carico agricolo 50 tonnellate a basso prezzo]()
Nuovo semirimorchio personalizzato di buona qualità ed economicamente vantaggioso, assali BPW/SAF, carico di carico agricolo 50 tonnellate a basso prezzo
-
![Sospensione del carrello tandem 4,5-22 tonnellate per rimorchi di veicoli a bassa velocità Tb027]()
Sospensione del carrello tandem 4,5-22 tonnellate per rimorchi di veicoli a bassa velocità Tb027










